Стационарные питатели Sandvik SP-серия
Заявка Другие моделиЛотковые питатели SP-серии
Лотковые питатели разработаны для обеспечения высокой загрузки в сочетании с простым
интерфейсом и несколькими опциями по облегчению ввода в эксплуатацию.
Основные преимущества:
- Сверхпрочная конструкция
- Различные модификации подходят для различного применения
- Высокая производительность
Модель | Ширина лотка, мм | Длина лотка, мм | Износостойкие плиты нижние/боковые, мм | Общий вес, кг | Привод | Мощность, кВт | Макс.крупность питания, мм | Производительность, т/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0715 | 650 | 1500 | 5/5 | 500 | 30-14/6 | 2x1.2 | 220 | 180 |
SP0725 | 650 | 2500 | 6/6 | 650 | 30-18/6 | 2x1.2 | 220 | 160 |
SP0818 | 800 | 1750 | 6/6 | 590 | 30-14/6 | 2x1.2 | 265 | 250 |
SP0825 | 800 | 2500 | 6/6 | 840 | 30-23/6 | 2x1.2 | 265 | 250 |
SP0830 | 800 | 3000 | 10/10 | 1950 | 45-50/6 | 2x4.5 | 200 | 700 |
SP1020 | 1000 | 2000 | 10/6 | 840 | 30-23/6 | 2x1.2 | 330 | 420 |
SP1025 | 1000 | 2500 | 10/6 | 1200 | 40-27/6 | 2x2.3 | 330 | 375 |
SP1030 | 1000 | 3000 | 10/6 | 1420 | 40-35/6 | 2x2.3 | 330 | 400 |
SP1320 | 1250 | 2000 | 10/6 | 915 | 30-23/6 | 2x1.2 | 415 | 550 |
SP1325 | 1250 | 2500 | 10/10 | 1370 | 40-35/6 | 2x2.3 | 415 | 500 |
SP1423 | 1400 | 2250 | 16/10 | 2026 | 45-42/6 | 2x2.7 | 460 | 900 |
SP0818H | 800 | 1750 | 16/6 | 705 | 30-18/6 | 2x1.2 | 265 | 290 |
SP1020H | 1000 | 2000 | 16/6 | 995 | 40-27/6 | 2x2.3 | 330 | 480 |
SP1025H | 1000 | 2500 | 16/20 | 1750 | 45-50/6 | 2x2.7 | 330 | 430 |
SP1030H | 1000 | 3000 | 20/6 | 1195 | 45-35/6 | 2x2.7 | 330 | 630 |
SP1320H | 1250 | 2000 | 20/10 | 1700 | 40-50/6 | 2x2.3 | 415 | 580 |
SP1325H | 1250 | 2500 | 20/10 | 1700 | 45-50/6 | 2x2.7 | 415 | 740 |
Спецификация
Характеристика | Значение |
---|---|
Общий вес, т | 0,5-2,9 т |
Производительность в т/ч (до) | 180-1500 т/ч |
Скачать презентацию Заявка Другие модели