Стационарные питатели Sandvik SV-серия
Заявка Другие моделиПитатели SV-серия
Питатели серии SV от компании Sandvik являются высокопроизводительными от 300 до 1400 т/час, при первичном и вторичном питании. Стандартный объем бункера 26-45 м3 с максимальной крупностью питания до 1500 мм.Основные преимущества:
- Регулируется в зависимости от требуемой производительности.
- Минимальное обслуживание.
Модель | Ширина лотка, мм | Длина питателя, мм | Длина колосников, мм | Площадь колосниковой секции, м2 | Общий вес, кг | Мощность двигателя, кВт | Производительность, т/час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV1032 | 1020 | 3000 | 1x900 | 0.9 | 3480 | 15 | 560 |
SV1232 | 1220 | 3000 | 1x900 | 1.1 | 3815 | 15 | 720 |
SV1532 | 1520 | 3000 | 1x900 | 1.4 | 4435 | 15 | 880 |
SV1832 | 1820 | 3000 | 1x900 | 1.6 | 5195 | 22 | 1040 |
SV2132 | 2120 | 3000 | 1x900 | 1.9 | 6025 | 22 | 1200 |
SV2432 | 2420 | 3000 | 1x900 | 2.2 | 6650 | 22 | 1360 |
SV1052 | 1020 | 4500 | 1x1200 | 1.2 | 4480 | 15 | 560 |
SV1252 | 1220 | 4500 | 1x1200 | 1.5 | 5215 | 22 | 720 |
SV1552 | 1520 | 4500 | 1x1200 | 1.8 | 6000 | 22 | 880 |
SV1852 | 1820 | 4500 | 1x1200 | 2.1 | 6700 | 22 | 1040 |
SV2152 | 2120 | 4500 | 1x1200 | 2.5 | 8195 | 37 | 1200 |
SV2452 | 2420 | 4500 | 1x1200 | 2.9 | 8975 | 37 | 1360 |
SV1062 | 1020 | 6000 | 2x900 | 1.8 | 5965 | 22 | 560 |
SV1262 | 1220 | 6000 | 2x900 | 2.2 | 6855 | 22 | 720 |
SV1562 | 1520 | 6000 | 2x900 | 2.7 | 8050 | 30 | 880 |
SV1862 | 1820 | 6000 | 2x900 | 3.3 | 10620 | 37 | 1040 |
Спецификация
Характеристика | Значение |
---|---|
Общий вес, т | 3,48-10,62 т |
Производительность в т/ч (до) | 550-1000 т/ч |
Скачать презентацию Заявка Другие модели