Стационарные питатели Sandvik SV-H-серия
Заявка Другие моделиКолосниковые питатели серии SV-H
Компания Sandvik предлагает линейку первичных колосниковых питателей, отвечающих совокупным требованиям по производительности, износостойкости, весу и установочным размерам. Питатели SV-H подходят для применения на открытых разработках, с крупностью питания до 1000мм и большими объемами бункера до 200м3.
Основные преимущества:
- Прочный цельносварной корпус.
- Надежная и точная регулировка скорости подачи материала.
- Колосники и удаление мелочи в одном устройстве.
Модель | Внутренняя ширина, мм | Внутренняя длина, мм | Длина колосников, мм | Макс.крупность питания, мм | Производительность, т/час |
---|---|---|---|---|---|
SV1152H | 1075 | 4857 | 2x1200 | 700 | 360-600 |
SV1152H | 1075 | 4857 | 2x1200 | 700 | 360-600 |
SV1153H | 1075 | 4857 | 2x1200 | 700 | 360-600 |
SV1252H | 1175 | 4825 | 2x1200 | 800 | 400-800 |
SV1253H | 1175 | 4825 | 2x1200 | 800 | 400-800 |
SV1651H | 1575 | 5220 | N/A | 900 | 550-900 |
SV1652H | 1575 | 5240 | 2x1200 | 900 | 550-900 |
SV1653H | 1575 | 5240 | 2x1200 | 900 | 550-900 |
SV1852H | 1770 | 5225 | 2x1200 | 1000 | 700-1200 |
SV1853H | 1770 | 5225 | 2x1200 | 1000 | 700-1200 |
Спецификация
Характеристика | Значение |
---|---|
Общий вес, т | 4,956-12,7 т |
Производительность в т/ч (до) | 360-1200 т/ч |
Скачать презентацию Заявка Другие модели